Article | spécification | Résultat |
Taille | Grand, moyen, petite taille | Conforme |
Teneur en humidité: | ≤15% | 12,50% |
Polysaccharides (UV) | ≥3% | 3,50% |
Cendre | ≤6,0% | 5.10% |
Anthocyanidine | ≥3% | 3,96% |
Apparence | Baies entières séchées | Conforme |
Couleur | Violet Foncé | Conforme |
Odeur | Odeur fruitée fraîche |
Conforme |
Paramètres physiques | ||
Impérités liées | ≤0.10% (w / w) | Conforme |
Matériaux étrangers | ≤0.10% (w / w) | Conforme |
Brokens / Spilts | ≤2,0% (w / w) | Conforme |
Baies endommagées | ≤2,0% (w / w) | Conforme |
Tiges (4.0-10.0mm) | N / A pour 100g | Conforme |
Tiges (≥10.0mm) | N / A pour 100g | Conforme |
Écart de couleur | ≤0.10% (w / w) | Conforme |
Paramètres chimiques | ||
SO2 (sulfite) | <10 mg / kg | Conforme |
Pesticides | Pas détective | EC834 / 2008 Normes biologiques |
Métal lourd (mg / kg) | ≤10 PPM | Conforme |
PB | ≤ 1,0 ppm |
Conforme |
CD | ≤ 0,50 ppm | Conforme |
COMME | ≤ 0,50 ppm | Conforme |
HG | ≤ 0,10 ppm | Conforme |
Microbiologie totale (TVC) | <10000cfu / g | Conforme |
Levure et moisissures | ≤1000cfu / g | Conforme |
E. coli | Non-détecté | Conforme |
Aflatoxines | Non-détecté | Conforme |
S. aureus | Non-détecté | Conforme |
Salmonelia / 25g | Non-détecté | Conforme |
Conclusion | Conforme aux spécifications. |
Espace de rangement | Conserver dans des récipients scellés dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière, de l'humidité et des infestations de parasites. |
Durée de vie | Deux ans si scellé et à l'abri de la lumière directe du soleil. |
Emballage standard | Sacs de qualité alimentaire en tant que votre demande |